地方連合会・構成組織の取り組みTOP > 地方連合会の取り組み > 富山県
富山県
クリーンキャンペーン
取り組み名称 |
実施 主体 |
実施 時期 |
実施 回数 |
規模 (参加人数) |
実施内容 |
備考・その他の活動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
統一行動はなし |
各地協 |
7月〜10月 |
年1回 |
各地協 あわせて約1400名 |
各地協周辺地域の清掃活動 |
|
| 富山地協 | 8月6日 | 40名 | 上市・馬場島で清掃活動 | |||
| 高岡地協 | 7月2日 | 年1回 | 70名 | 高岡市内の雨晴海岸清掃 | ||
| 砺波地協 | 7月8日 | 年1回 | 約80名 | 城端・桜ヶ池周辺を中心にクリーン作戦を展開 | ||
| 砺波・小矢部地協 | 9月9日 | 年1回 | 約80名 | 市のチューリップ公園や周辺地域の清掃活動 | ||
| 砺波・小矢部地協 | 10月〜28日 | 年1回 | 約70名 | クラスランドおやべやその地域周辺のクリーン作戦 | ||
| 新川地協 | 7月18日 | 約70名 | 黒部市野鳥森林公園で植林に伴う下草狩り | |||
| 新川地協 | 9月3日 | 約1000名 | 海岸及び河川領域の一斉清掃 |
< 三重県 | 地方連合会の取り組み TOP | 石川県 >





