地方連合会・構成組織の取り組みTOP > 構成組織の取り組み > 電機連合
電機連合
クリーンキャンペーン
取り組み名称 |
実施 主体 |
実施 時期 |
実施 回数 |
規模 (参加人数) |
実施内容 |
備考・その他の活動 |
|---|
統一行動はなし |
各単組 |
組合によってさまざま |
各単組で事業所や支部周辺の清掃を中心に活動。地方連合会や地協、自治体などと共同で行う組織も多数 |
|||
| 三菱電機 全国12支部 |
年1回 | 約600名 | 工場内清掃(毎年25日昼休み)、工場周辺および最寄り駅からの通勤経路を中心に清掃活動。事業所や地域ボランティア、若年層組織(YUMEクラブ)による清掃活動 | |||
| 列島クリーンキャンペーン | 三菱電機 | 地域による | 年1回 | 200〜300名 | 海岸・河川敷等のゴミ拾い | 連合主催 |
| 若草山クリーンアップ | シャープ | 5月ごろ | 約2700名 | 若草山で南京はぜ除去、萱の植え付け | SGC(シャープグリーンクラブ)主催 | |
| 野口 健と行く富士山清掃隊 | 富士電機グループ | 9月 | 350名 | 富士山の清掃 1回目は約4トンを回収 |
富士電労連主催 | |
| 浜名湖クリーン作戦 | ヤマハ | 6月 | 年1回 | 763名 | 浜名湖周辺のゴミ回収 | ヤマハ株式会社、ヤマハ労働組合本社支部共催 |
| びわこクリーンキャンペーン | 村田製作所 | 9月 | 年1回 | 約100名 | 琵琶湖周辺のゴミ回収 | 連合滋賀地協、滋賀県労福協主催 |
| 沖電気工業 | クールビズ、ウォームビズに取り組み その他組合内エコスタッフによる節電などのエコ啓発活動 |
|||||
| 列島クリーンキャンペーン | 安川グループ | 9〜11月 | 年1回 | 200〜300名 | 労使で各事業所周辺のごみ収集活動 | 連合福岡・連合埼玉主催 この他、毎日事業所ごとにクリーンアップ作戦も実施 |
森づくり
取り組み名称 |
実施 主体 |
実施 時期 |
実施 回数 |
規模 (参加人数) |
実施内容 |
備考・その他の活動 |
|---|
子供の森計画「植林ボランティア」 |
電機連合 |
7〜12月中心 |
年1回 |
毎回約100名 |
インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピンなどの各地で植林。多いところでは50000本におよぶ(03年) |
04年のタイは中止 |
| 「横浜・氷取沢市民の森」森林保全活動 | 松下電器労連 | 夏季(6〜7月) 秋・冬期(11〜12月) |
年2回 | 06年夏季:104名 秋季:162名 |
夏季はクヌギ林の下草刈り、秋季は下草刈りとブッシュの刈り込み、植樹、梅林の剪定を実施 | ほかに自然観察・自然素材工作、間伐体験活動など |
| 手づくり構内緑化「共存の森」活動 | 松下電器労連 | 春季(3〜5月) 秋・冬期(11〜12月) |
植樹イベントは毎年約5回 | 植樹イベント:約500名 森の維持管理:約1500名 |
レイアウトや樹種の選定からはじまり、従業員・組合員が手づくりで構内に憩いの森を作り、維持する活動 | 屋上の森や果樹・野菜畑を作ったところもあり |
| 東芝グループ150万本の森づくり運動 | 東芝グループ連合 | 2006年10月14日 | 年1回 | 120名 | 県が林野庁から借用(原状復帰条件付)した土地に対して、原状復帰すべく植林活動を県にかわって実施 | |
| 東芝グループ150万本の森づくり運動「中国黄土高原ワーキングツアー」 | 東芝グループ連合 | 2007年4月5日〜11日 | 年2回 | 約30名 | 中国黄土高原における環境破壊の現状を知り、農村の人たちと触れ合いながら植林を行う | |
| 若草山グリーンアップ | シャープ労働組合 | 5月 | 年4回 | 約2700名 | 南京はぜ除去、萱の植え付け(奈良県若草山) | |
| 八本松吉川シャープの森 | シャープ労働組合 | 11月ごろ | 年3回 | 約250名 | 植林・育林(広島県) | |
| 神於山シャープの森 | シャープ労働組合 | 4月ごろ | 年1回 | 約300名 | 植林・育林・雑木林の整備(大阪府) | |
| 多気ふれあいの森 | シャープ労働組合 | 5月ごろ | 年1回 | 約130名 | 植栽、間伐の整備(三重県) | |
| 明日香の森 | シャープ労働組合 | 10月ごろ | 年1回 | 約400名 | 植林、育林 | |
| 天理古墳シャープの森 | シャープ労働組合 | 11月ごろ | 年2回 | 約200名 | 放置竹林の整備(奈良県) | |
| シャープの森inやいた | シャープ労働組合 | 3月 | 年1回 | 約150名 | 植林、育林 | |
| シャープ労組の森inマレーシア | シャープ労働組合 | 3月 | 年1回 | 30名 | 植林、育林、国際交流 | |
| 「三洋の森」 | 三洋電機労働組合 | 10月ごろ(2006年は8月) | 年1回 | 約60人 | 森林保全教育、保全実習(下草刈りなど)、環境認識を高める交流 | |
| 富士山植林ボランティア | 松下電工労働組合 | 6月ごろ | 年1回 | 1回目:45名 2回目:110名 3・4回目:75名 |
1泊2日で、初日は苗木の掘り起こし、2日目は植林 | |
| 中国河北省植林ボランティア | 全富士通労連 | 9〜10月 | 年1回 | 延べ223人 | 2006年9月16日〜21日にかけ、41名の参加者と現地ボランティアにより、10,528本を植林 | 植林後には、現地小学生との文化交流を実施 |
その他の活動
実施主体 |
活動内容 |
|---|---|
沖電気工業 労働組合 |
・クールビズ、ウォームビズの取り組み ・夏季は28℃、冬季は23℃に各職場のエアコンの設定温度を設定する。そのままでは暑かったり寒かったりするので、ネクタイを取ったり、上着・セーターを着用することで調整する ・トイレの暖房便座のコンセント抜き差(金曜日に抜いて、月曜日に差し込む) ・トイレの便座カバーを閉める ・離席時にはPCモニターの電源OFF、帰宅時には、PCの電源OFF徹底 などを実施するとともに、情宣ポスターを掲示 |
< 自動車総連 | 構成組織の取り組み TOP | JAM >





