地方連合会・構成組織の取り組みTOP > 構成組織の取り組み > 自動車総連
自動車総連
クリーンキャンペーン
取り組み名称 |
実施 主体 |
実施 時期 |
実施 回数 |
規模 (参加人数) |
実施内容 |
備考・その他の活動 |
|---|
統一行動はなし |
各単組 |
組合によってさまざま |
各単組で事業所や支部周辺の清掃を中心に活動。地方連合会や地協、自治体などと共同で行う組織も多数 |
|||
| ボランティアサークルの活動支援 | 全トヨタ労連 | 公園、川の清掃ボランティアの支援 | ||||
| クリーン作戦キャンペーン | 日産労連 | 春・秋 | 年2〜3回 | 20〜150名 | 会社、事業所や営業所の近隣周辺のゴミの収拾活動 | |
| 地協のクリーンキャンペーン | 日産労連 | 夏・秋 | 年1〜2回 | 50〜150名 | 各地協や横組織でのゴミ拾いにボランティアとして参加。特に公共施設(海、山、川)などを中心に実施 | |
| 石崎浜清掃 | 全ホンダ労連 | 6月 | 年1回 | 120名 | アカウミガメの産卵場保護のための海岸清掃活動 | |
| 列島クリーンキャンペーン | 三菱自動車労連 | 各地方連合会の開催時に参加 | ||||
| 列島クリーンキャンペーン | 全国マツダ労連 | 10月頃 | 年1回 | 50〜100名 | 連合地協の取り組みに合わせた活動 | |
| 地域清掃ボランティア | 全国マツダ労連 | 通年 | 年間1000名程度 | 労使での開催、行政が実施する清掃活動への参加 | ||
| クリーンアップ活動 | ダイハツ労連 | 第2金曜 | 月1回 | 始業時間前に各事業所周辺のゴミ拾いを全社員によびかけ実施 | ||
| 環境ボランティア | ダイハツ労連 | 年8回 | 5〜50名 | 河川敷のクリーンアップなど | ダイハツ労組青年協議会の各支部が、それぞれの地域で取り組んでいる | |
| 片瀬西浜海岸クリーンナップ活動 | 全いすゞ労連 | 5月、9月 | 年2回 | 海岸美化活動 | ||
| 葛原地区クリーンナップ活動 | 全いすゞ労連 | 随時 | 葛原地区住民と地域の美化活動 | |||
| 工場周辺クリーンナップ活動 | 全いすゞ労連 | 年1回 | 工場周辺の美化活動 | |||
| 統一美化活動 | 全いすゞ労連 | 9月 | 工場周りのゴミ拾い | |||
| 環境クリーンキャンペーン | 全いすゞ労連 | 5月 | 年1回 | 相模川川原周辺のゴミ拾い | ||
| カーブミラー清掃 | ヤマハ労連 | 2月頃 | 年1回 | 3名 | 近隣のカーブミラーの清掃 | YMP労連、会社全体にて実施 |
| 八千代市清掃ボランティア活動 | ヤマハ労連 | 8月頃 | 年1回 | 150名 | 八千代市内ゴミ拾い | YMP労連、会社全体にて実施 |
| 清掃活動 | ヤマハ労連 | 6月、10月 | 年2回 | 300名 | 会社近隣の草刈り、ゴミ拾い | YKP労連、会社全体にて実施 |
| 列島クリーンキャンペーン | ヤマハ労連 | 10月頃 | 年1回 | 3名 | クリーン活動 | |
| 連合静岡千本浜保護育成活動 | ヤマハ労連 | 11月頃 | 年1回 | 3名 | クリーン活動 | |
| 列島クリーンキャンペーン | ヤマハ労連 | 9月頃 | 年1回 | 15名 | 港湾、河川周辺クリーン作戦 | YKP労組 |
| ウエルカメクリーン作戦 | ヤマハ労連 | 5月頃 | 年1回 | 200名 | 海岸のクリーン作戦 | ヤマハ発、Yマリン労組 |
| ビーチクリーン作戦 | ヤマハ労連 | 9月頃 | 年1回 | 600名 | 近隣ビーチのクリーン作戦 | ヤマハ発、Yマリン労組 |
| ヤローデー | ヤマハ労連 | 不定期 | 不定期 | 50〜60名 | 近隣河川等の清掃 | Y天草労組 |
| クリーンキャンペーン | 部品労連 | 春・秋 | 年2回 | 20名 | 近隣の公園清掃 | オギハラ、宮津労組 |
| 清掃活動 | 部品労連 | 春・秋 | 年2回 | 30〜50名 | 金山駅周辺の清掃、小牧山周辺の清掃 |
森づくり
取り組み名称 |
実施 主体 |
実施 時期 |
実施 回数 |
規模 (参加人数) |
実施内容 |
備考・その他の活動 |
|---|
育樹活動 |
全トヨタ労連 |
2月・4月・6月 |
年5回 |
約150名/回 |
育樹を目的とした活動 |
|
| 富士山ナショナルトラスト | 全トヨタ労連 | 4月・10月 | 年2回 | 4月:65名 10月:20名 |
組合員とその家族の参加を募り、緑化と森林の復元を目的とした活動 | |
| 連合の森づくりへ参加 | 日産労連 | 夏 | 年1回 | 100〜150名 | 各地域連合の森づくりへボランティアとして参加 | 労組としてではなく、個人参加形態が多い |
| 環境ボランティア | ダイハツ労連 | 年8回程度 | 5〜50名 | ダイハツ労組青年協議会の各支部が、それぞれの地域で環境ボランティアに取り組む。その一環として植樹活動など | ||
| スズキの森 | スズキ労連 | 夏 | 年2回 | 120名 | 会社に協賛し、3年前に植林し、定期的に家族も参加して下草刈りを行っている | |
| 地方連合会植樹祭 | 日野労連 | 東京地協主催植樹祭に参加 | ||||
| 癒しの森 | ヤマハ労連 | 4月ごろ | 年1回 | 25名 | 植樹(YKP労組) | 連合八代地協主催 |
| グリーンパル下草刈り・植林活動 | ヤマハ労連 | 6月/10月 | 年2回 | 5名 | 引佐観音山の植林(Yマリン労組) | 連合浜松地協主催 |
| 4万人のV作戦 | ヤマハ労連 | 年1回 | 全社員対象 | 地域貢献活動として、周辺地域の植林、下草刈などを行う(ヤマハ発動機(株)) |
その他の活動
実施主体 |
活動内容 |
|---|
全トヨタ労連 |
「連合エコライフ 21」 総連展開内容を基とした、取り組みPRポスターの清刷りデータ提供やバッジ配布などによる、職場・家庭での実践活動への支援。 機関誌での特集 「やさしい」をテーマとした年間を通じた特集の中で社会貢献・環境保護を呼び掛け。<今期実施事項> |
| 全ホンダ労連 | ●「エコライフ活動」 夏 「環境にやさしい10の生活」もしくは「環境家計簿」を各組織の広報物に掲載 総連統一取り組み(クールビス推進・チームマイナス6%登録) ●「エコライフ活動」 冬 組合事務所・会議室の「暖房温度」を低めに設定 会議での厚着の呼びかけ 「うちエコ」を各組織の広報物に掲載 |
| 三菱自動車労連 | 連合エコライフ・クールビズ/ウォームビズ 労連中執で確認⇒全加盟組合へ公報&ポスター等器材発送 |
| 全国マツダ労連 | ・クールビズ対応 大会、会議等の労連行事出席時のクールビズ対応の案内、呼びかけ |
| ダイハツ労連 | 環境ボランティア(ダイハツ労組青年協議会) ダイハツ労組青年協議会の各支部が、それぞれの地域で環境ボランティアに取り組んでいる。例:琵琶湖クリーンフィッシング大会、河川敷のクリーンアップ、植樹活動など |
| 富士労連 | 1.エアコン設定温度の適正化 2.アイドリングストップ活動 3.事務所内照明のこまめな消灯 4.コピー用紙の再利用 |
| ヤマハ労連 | 2、紙のリサイクル回収 ・組合活動にて発生する紙の分別回収(YEC労組)。15名が参加 15、エコ通勤 マイカー通勤に代わりバイク・自転車・ウォーキング・公共交通機関を使って通勤し、通勤者には2輪車購入の補助や徒歩通勤手当等のサポートを実施(ヤマハ発動機梶j。全社員対象 16、遊休備品の再利用 ・子会社が遊休備品を管理し、再利用を促進(ヤマハ発梶j 17、「チーム・マイナス6%」への参加 |
| 部品労連 | ウォームビズ、クールビズへの取り組み(総連の取り組みの展開) 「チームマイナス6%」への参加 (11単組中7単組登録) |
< UIゼンセン同盟(地方部会) | 構成組織の取り組み TOP | 電機連合 >





