地方連合会・構成組織の取り組みTOP > 構成組織の取り組み > UIゼンセン同盟(化学部会)
UIゼンセン同盟(化学部会)
クリーンキャンペーン
取り組み名称 |
実施 主体 |
実施 時期 |
実施 回数 |
規模 (参加人数) |
実施内容 |
備考・その他の活動 |
|---|
クリーンキャンペーン |
日本耐酸壜 |
9月頃 |
年1回 |
3〜5名 |
岐阜県西濃地域協議会主催 |
|
| 環境ボランティア活動 | 東洋ガラス | 各工場周辺の清掃 | 地区防災協議会主催 | |||
| ごみゼロ・クリーンウォーク行動 | エバルス | 6月 | 3名が参加 | 連合広島主催 | ||
| 各支部ごとのクリーン活動 | 旭化成 | 3月・9月 | 工場柵外、長良川、グラウンド周り、国道などの清掃 | 環境の日を設けたり、連合やUIゼンセン主催の活動へ参加 | ||
| 東邦テナックス | 7月 | 年1回 | 近隣の河川の清掃 | 昭和50年代より実施 | ||
| チャリティークリーン駅伝 | 帝人 | 5月 | 年1回 | 地域道路に捨てられた空き缶などのごみを拾いながら走る | ||
| クリーンデー | 帝人 | 各事業所ごとに、事業所周辺のごみ拾いを定期的に実施 | ||||
| ゴミ拾い運動 | ニチハ | 月1回 | 5〜10人 | 名古屋工場周辺のゴミ拾い運動 | ||
| クリーンキャンペーン | 化労研・中外製薬 | 若手組合員対象のセミナーでクリーンキャンペーンを実施 | 10年以上継続している | |||
| 琵琶湖クリーンアップキャンペーン | 全東レ | 2006年9月3日 | 琵琶湖周辺の一斉清掃 | |||
| 列島クリーンキャンペーン | 全東レ | 11月 | 地域の清掃活動 | 連合主催 | ||
| 東公園クリーンアップ | 全東レ | 春 | 21名 | |||
| 地域清清掃活動 | 全東レ | 6月 | 地域の海水浴場の清掃 | 東レタイヤコード労組ボランタス会主催 | ||
| ヨシ刈りボランティア | 全東レ | 1月 | 琵琶湖の水質浄化に役立つヨシの、春の芽吹きをよくするため、枯れたヨシを刈り取る | 大津市労福協主催 | ||
| 淡海エコフォスター | 全東レ | 月1回 | 約10名 | 滋賀県が管理する道路、河川、湖岸の清掃 | ||
| クリーン作戦 | 化労研・塩野義製薬 | 事業所周辺の清掃活動など | 支部ごとのレクレーション活動の一環として実施 | |||
| 清掃活動 | 武州製薬 | 年2回 | 約1時間会社周辺を清掃 | |||
| 清掃活動 | ロート製薬 | 3回 | 約90名 | 本社周辺の清掃活動 | 今年より2ヶ月に1回のペースで継続予定 | |
| 清掃活動 | ロート製薬 | 2回 | 工場周辺の清掃活動 | |||
| ビーチクリーン活動 | ロート製薬 | 7月 | 琵琶湖周辺の清掃活動 | |||
| ビーチクリーン活動 | ロート製薬 | 11月 | 逗子海岸周辺の清掃活動 | |||
| 清掃活動 | 日本エクスラン | 年2回 | 会社と協力し、工場近隣の清掃活動 | |||
| 支部ごと清掃活動 | 化労研・エーザイ | 7月 | 鹿島支部が波崎海岸(茨城県神栖市)の清掃を実施 | |||
| クリーン作戦 | 水沢化学 | 3月 | 年1回 | 新潟県胎内市を縦走する国道7号線を清掃 | 平成8年と12年に建設省(当時)より感謝状を頂いた | |
| クリーンキャンペーン | ニプログループ | 年1回 | 約30名 | 群馬県館林市と秋田県大館市の清掃 | ||
| クリーンキャンペーン | ニプログループ | 組合主催の泊りがけの研修会にて、周辺の清掃を実施 | ||||
| クリーンキャンペーン | 武田薬品 | 中央区主催 | ||||
| クリーン大阪 | 武田薬品 | 工場周辺の清掃活動 | 大阪市主催 | |||
| 流通団地クリーンキャンペーン | コラボワークス | 年2回 | 全員参加 | |||
| クリーンキャンペーン | サンキ | 12月 | 社内と会社敷地周辺の清掃 | 毎年12月はクリーンキャンペーン月間 | ||
| 三菱レイヨン | 4月頃 | 年1回 | 富山事業所で、周辺歩道の清掃を実施。目的は、地域の生活者として地元の環境保全活動への協力すること |
森づくり
取り組み名称 |
実施 主体 |
実施 時期 |
実施 回数 |
規模 (参加人数) |
実施内容 |
備考・その他の活動 |
|---|
青年部全国交流集会 |
化労研・三共 |
2005年7月9日〜10日 |
年1回 |
94名 |
「青年部全国交流集会2005ボランティア!〜体験から実践へ〜」と大師、富士山での植樹活動を実施 |
|
| 木の育成 | 天龍木材 | 会社に「山林課」が設けられ、木の育成に取り組んでいる | ||||
| 富士山の植林 | 東洋ガラス | 年1回 | 富士山社会教育センター及びUIゼンセン同盟主催の富士山の苗木の植林に毎年参加 | |||
| 旭化成労組の森 | 旭化成 | 2004年2月〜 | 年2回 | 「旭化成労組の森」として、オーストラリアに2004年より植林を実施、年2回ボランティアを募集し、延べ3500本を植樹 | ||
| あさひの森づくり | 旭化成 | 2007年4月〜 | これまでのアースデーにかわり、労使共催で「あさひの森づくり」を実施 | 延岡支部 | ||
| 広島県「ひろしま森林づくりフォーラム」 | 帝人 | 2006.5.14 | 随時 | 「企業の森」づくりの推進、県の森林整備・保全に寄与する活動 | ||
| 「森林ボランティア活動」 | 帝人 | 2006.11月〜 | 随時 | 各支部単位で近隣のボランティア団体に加盟し、各団体の計画に沿った活動を展開 | 帝人労働組合60周年記念事業の一環。これまでの実績は徳山支部(2006.11/25)、松山支部(2007.3/10)、岩国支部(2007.3/10) | |
| 森林ボランティア体験教室 | 全東レ | 2006年10月14日 | 年1回 | 24名 | 森林伐採(東レ佐賀地区) | |
| 「緑の育成ボランティア」 | 全東レ | 2006年7月30日 | 年1回 | 45名 | 下草刈りなど(東レ名古屋) | |
| 「みどりすと活動」 | 全東レ | みどりのトラスト協会主催の「みどりすと活動」について組合内でのPR(東レ大阪) | ||||
| 「富士山の森づくり」 | 化労研・エーザイ | 年1回 | 12名(2006年) | UIゼンセン同盟主催の「富士山の森づくり」への参加 | ||
| 本社屋上の緑化 | 武田薬品 | 2006年 | 会社と協力し、東京本社屋上に1500uの緑化(庭園作り)を行った | |||
| 富士山への植樹 | いなげや | 6月 | 年1回 | 約40名 | 毎年6月、富士社会教育センターを通じて植樹を実施 |
その他の活動
実施主体 |
活動内容 |
|---|
ダイソー |
7月〜9月、クールビズを実施。冷房は28℃設定、暖房は未設定。 |
| 丸石製薬 | (1)2005年よりクールビズを実施してきている。(2005年は7/1〜8/19、2006年は6/21〜8/31) (2)一定の電力消費を上回った時に空調が影響の少ないエリアから停止する仕組みを導入している。 (3)昼の弁当の割り箸を廃止し、再利用できる塗り箸に変更した。 (4)コピー用紙等について可能な限り再生紙を利用している。 |
| 天龍木材 | (1)事務所の照明は、必要な場所のみ点灯している。 (2)OA機器で、使用しない場合は電源を切っている。 (3)工場内では、昼休憩の時間に不要な照明を消している。 (4)必要以上にコピー用紙を使用しない。 |
| 日本耐酸壜 | (1)ISO14001に基づき、冷暖房温度を指示している。 (2)節電励行、無人箇所の消灯・空調の停止。 |
| 東洋ガラス | (1)組合事務所の温度を、冬20℃に設定している。 (2)グリーン購入活動(環境への負荷が少ないものを優先的に購入 1996年から) (3)コンプライス活動(全従業員・全協力業者に企業行動基準小冊子を配布)における環境保全の取リ組み (4)環境学習のための工場見学(2006年で43件・1200名 小中高生含む) |
| エバルス | (1)会社と協力し、全事業所の事務所の温度を、6〜9月を28℃(クールビズ)に、11〜3月を20℃(ウォームビズ)に設定している。 (2)早期退社(20時までに全事業所施錠)による電力節減。(二次的な効果で期待) |
| 旭化成 | (1)外気温の高い時期は、男性の組合役員へノーネクタイを奨励している。 (2)組合事務所での暖房使用時、設定温度は20℃としている。 (3)窓のブラインドを常用し、空調の効果を高めるようにしている。 (4)岩国支部:ツメタ貝駆除 年1回、アサリの外敵であるツメタ貝を、組合員やご家族のボランティアによって手作業で駆除。 (5)組合員のお子さんに「kids' ISOプログラム」への参加を呼びかけている。 (6)kids’ISOのインストラクターを組織内に養成中。今後取り組みを拡大する方向。 |
| シーエス薬品 | (1)組合事務局で、部屋を離れ人がいないときには電気を切るようにしている。 (2)冬場の暖房の設定温度を22℃にしている。 会社に対してチームマイナス6%への参加を提案。 |
| タキロン | (1)事務所の温度を7〜9月は26〜28℃、12〜翌2月は16〜22℃に設定している。 (2)OA機器、照明設備、空調設備の省エネタイプへの代替を推進している。 (3)クールビズの導入 (4)廃棄物対策(埋め立て、単純焼却ゼロ目標) |
| 東邦テナックス | (1)クールビズの導入(2005年〜):夏場(6/1〜9/20)のエアコン温度を28℃以上に設定し、消費電力を削減。 (2)コピー・ファックス複合機の導入により、待機時を含めた消費電力を削減。 (3)ホールの間引き照明。 (4)非使用時のトイレの消灯励行。 (5)コピー用紙の削減(社内書類等差し支えのないものは廃棄コピー用紙の裏を使用する)、再生紙の活用。 (6)社内間の郵送には、使用済みの封筒を再利用。 三島支部で、毎年近隣の河川に魚の放流をしている。(昭和50年代より実施) |
| 四国化成 | (1)会社と協力し、全事業所の温度を、夏期は26℃、冬期は22℃としている。 (2)2005年より、夏期(6月〜9月)はクールビズ活動を行っている。 |
| 帝人 | (1)会社(SCR活動)の省エネルギーへの取り組みに協力し、本部及び本社・事業所各組合支部の空調(室温)について夏場28℃以上、冬場20℃以下にする設定や、各所において不要箇所の電灯消灯等を実施しCO2削減への対応を実施している。 (2)従業員(組合員含む)による「エコマラソン」や各自の「ライフスタイルの自己評価」など、各家庭における「環境家計簿活動」及びCO2削減に関するアイデア募集の活動実施。 (3)夏場の効率的な労働との関係から、会社の「夏の軽装」⇒「COOL BIZ」推進に応じて組合としても対応実施している(昨年はノーネクタイを推進)。 |
| 化労研・中外製薬 | (1)7月から9月まで組合事務所の温度を28℃に設定している。2005年から続けている。 (2)クールビズ・ウォームビズ(ノーネクタイ)を奨励している。2006年から続けている。 (3)事務所の照明やOA機器などを使わない時は電源を切るようにしている。 (4)広報紙を用いて組合員に対して環境に関する啓発活動を行っている。 |
| 全東レ | (1)12月1日〜3月31日まで組合事務所の温度を20℃に設定している。(Warm Biz) (2)6月1日〜9月30日まで組合事務所の温度を28℃に設定している。(Cool Biz) (3)集中管理システムや帰宅時チェックシートを用いて、事務所の照明、OA機器電源の切り忘れがない仕組みをつくっている。 アルミ缶のリサイクルおよび収益金による社会貢献活動のために年間を通して「プルトップ回収」を実施。(年間) |
| 化労研・アステラス | (1)クールビズ・ウォームビズ(ノーネクタイ)の奨励 (2)OA機器、事務所の照明、空調機のこまめな節減 |
| 協和発酵 | 労使にて「エネルギー使用量年間1%以上の削減」を目指して取り組んでいる。 <具体策>事務所や会議室、さらにはOA機器など、使用しない時は電源を切るような取り組みを推進している。 |
| 化労研・塩野義製薬 | (1)夏の省エネ対策として組合事務所の室温を28℃に設定。 (2)組合事務所・会議室のOA機器、照明の不使用時電源オフ。 (3)7月1日〜彼岸の入り前日まで、会社と協力してクールビズを推奨(2005年より)。 (4)労働祭や文体行事(レクリエーション活動)でのバザーなどリユース活動の推進。 オルグ(活動計画)などを通じた環境保護についての啓発活動。 |
| 化労研・塩野義製薬 | 会社として、 (1)事務所の証明やOA機器など使わない時は電源を切るように指導している。 (2)昼休み等、長時間席を離れる時、電源を「切る・切り忘れ」の部署毎の調査を実施した。 |
| ロート製薬 | (1)全事業所の事務所の温度を、夏は7月から9月まで27℃に設定して夏季カジュアル月間としている。 (2)全事業所の事務所の照明は人がいない時は消灯している。 (3)全事業所の営業車にハイブリッド車を使用している。 (4)本社に太陽光発電機を設置している。<05年05月23日より稼動> (5)中央棟の設計段階から自動点灯・消灯システムを採用している。 (6)氷蓄熱の空調設備を一部導入。 (7)本社誘導灯の大部分を冷陰極蛍光灯タイプに変更した。 (8)工場棟の一部更衣室・トイレ等で自動点灯スイッチに変更した。 (9)Hf照明器具を更新・新設時に採用している。 (10)ゴミの分別回収。 |
| 日本エクスラン | (1)FAXなどの機器を除き、休日夜間は事務所の元電源を落とし、待機電力を削減している。 (2)暖房は会社のコジェネ排熱を利用している。 (3)古紙類は分別し、地域の廃品回収時に出している。 |
| 化労研・エーザイ | 1997年度から全社で省エネ活動が推進されており、組合事務所も本社群の一員として参加している。 (1)空調について、冷房設定温度は26〜28度、暖房設定温度は20〜22度にしている。 (2)休憩時間時等の消灯を励行している。 (3)クールビズ・ウォームビズを奨励している。 (4)ポスター、啓発表示を各所に貼付している。 (5)蓄熱式空調機を組合事務所の空調用に使用している。 組合員の環境保護活動への参加を推進するため、2004年春季労働条件闘争において、既存のボランティア休暇制度(医療・福祉に関するボランティアへの参加に対して休暇を与える制度)に「環境保護」を加えることを要求し、回答を得た。 |
| 水沢化学 | 組合事務所のエアコンの温度設定について、暖房は18℃、冷房は28℃に固定している。現在の事務所に移転した2004年3月から取り組んでいる。 |
| ニプログループ | (1)群馬県館林市にて、労使協力で毎年7月第3週の4日間を休電日と称して、休日としている。これにより、館林市の省エネに貢献している。 (2)去年の夏、営業所ではノーネクタイでエアコンの温度を27℃に設定。 |
| 武田薬品 | 1.省エネ (1)営業事業場関係 ○2006.6.21(月)から9.24(金)まで、ビジネスカジュアルの着用を実施した。また、10月以降は、毎週金曜日をビジネスカジュアルデーに設定している。 ○2001年から社屋内の温度を夏季6月から9月を26℃に設定している。 (2)生産事業場関係 ○電気使用量の削減として、未使用場所の消灯、冬季暖房温度を20℃以下および夏季冷房温度を28℃以上に空調機および室温を設定等を実施している。 2.省資源 (1)営業事業場関係 ○使用済み用紙のリサイクルを行っている。 ○不燃物・可燃物・缶類・ビン類のごみの分別を行っている。 (2)生産事業場関係 ○省資源対策として、@裏紙の使用、Aごみのリサイクルとして分別処理(紙、瓶、金属、プラスティク、ダンボール、蛍光灯、電池、プリンターインクおよびトナー)、B焼却ごみの削減およびリサイクルとして裁断処理等を実施している。 ・ISO14001認証にあたって、1999年度より労働組合大阪支部も大阪工場の一部門として取り組んでいる。 ・山口県国定公園「秋吉台草刈りキャンペーン」に参加している。 |
| 化労研・大日本住友製薬 | (1)組合事務所の温度を7月から9月までは27〜28℃、12月〜3月までは20〜21℃に設定している。2006年から続けている。 (2)夏はクールビズ(ノーネクタイ)、冬はウォームビズ(セーター、ベスト着用)を奨励している。2006年から続けている。 (3)事務所の照明やOA機器などを使わない時は電源を切るようにしている。 (4)再生紙利用、コピー用紙の裏面活用を推進。 |
| アスティス | (1)12月〜3月まで組合事務所の温度を22℃以下に設定し2005年から継続している。 (2)会社と協力し、全支店の事務所温度を夏場の6月〜9月まで28℃以上、冬場の12月〜3月まで22℃以下に設定している。 |
| コラボワークス | (1)倉庫内居室の照明スイッチ部に「無人時は消灯」するのステッカーを貼付し節電喚起。 (2)コピー用紙両面使用。 (3)段ケースの再利用。 (4)常時は消灯し、センサーにて点灯する器具を設置。 (5)事務所に照度効率の良い蛍光灯反射板を設置。 |
| サンキ | (1)毎年6月1日から9月30日の間、「クールビズ」を全社で実施している。(ノーネクタイ・ノー上着を奨励し、冷房設定温度を28℃に設定する) (2)2年前より「連合エコライフ21」の地球温暖化対策行動月間」に参加。(夏至・冬至の日にノー残業Dayを設定するとともに、ライトダウン行動を推奨) |
| スズケン岩手 | 2005年から労連の運動方針・取り組みのライトダウン行動に参加し、半期に1回、全社員が定時に帰宅し、18時には会社の消灯を行って、帰宅後も極力電気の使用を控え、省エネと地球環境について社員や家族で考えてみる日に取り組んでいる。 2005年から労連の運動方針にもとづき、UIゼンセン同盟の環境への取り組みの海外支援へのカンパ金などに協力。 |
| スズケン | (1)夏季26℃・冬季22℃に室温設定し会社と協力して取り組んでいる。 (2)夏至、冬至にノー残業デーを設定し、会社・家庭での省電力に取り組んでいる。 |
| ナカノ薬品 | (1)会社と協力し、クールビズとして夏の間、ノーネクタイを実施している。 (2)事務所の照明は使わない時は電源を切るように呼びかけている。 |
| 秋山物流サービス | 6月から9月まで事務所内の温度を26℃に設定している。 |





